特斯拉保养项目有哪些?
特斯拉的保养主要围绕“以检查为主”的思路,因为电动车的结构比燃油车简单很多。总的来说,特斯拉里程数越高,保养成本越比同价位的燃油车有优势.为了便于你对照,这里以表格的形式梳理了四款车型的关键保养细节。下表清晰展示了各车型在保养项目上的主要差异,其中“—”代表该项检查非必需或无需定期执行。



| 保养项目 | Model S | Model X | Model 3 | Model Y |
|---|---|---|---|---|
| 常规基础保养 | 约 400-700 美元 | 约 400-700 美元 | 约 200-300 美元 | 2万公里或2年 |
| 首保里程 | 2万公里或12个月 | — | 建议在5,000公里或6个月内完成 | 无强制要求– |
| 轮胎换位 | 无需定期换位 | 无需定期换位 | 执行换位(1万公里/1.5mm胎纹差) | 执行换位(1万公里/1.5mm胎纹差) |
| 空调干燥剂包 | 2-3年 | 4年 | 6年 | 4年 |
| 车内空气滤芯 | 3年(中国:1年) | 座舱滤芯: 2年 HEPA滤芯: 3年 |
中国: 1年 | 中国: 1年 |
| HEPA滤芯 | 3年(中国:1年) | 3年(与活性炭滤芯一起) | 不适用(无此配置) | 3年(中国:1年) |
| 制动液检查/更换 | 每2-4年检查 (视检测结果) | 每2-4年检查 (视检测结果) | 每4年检查 (视检测结果) | 每4年检查 (视检测结果) |
| 电池冷却液 | 基本无需更换,定期检查 | 5年左右检查 | 8万公里或4年检查/更换– | 4万公里大保养检查/更换– |
| 减速器油 | 首次2万公里,此后每8万公里– | 首次2万公里,此后每8万公里– | 首次2万公里,此后每8万公里– | 首次2万公里,此后每8万公里– |
| 短期总保养成本 | 较高 | 3年6万公里约 ¥3,372 | 3年总费用约 ¥2,887 | 3年总费用约 ¥2,150 – 3,000 |
| 三电质保 | 8年或16万公里– | 8年,不限公里数– | 8年或16万/19.2万公里– | 8年或16万公里– |



